通用型風(fēng)淋室、風(fēng)淋通道技術(shù)參數(shù)一覽表:
風(fēng)淋室型號 | FLS - 1型 | FLS -1500型 | FLS - 2型 | FLS - 3型 | FLS - 4型 |
材質(zhì)選擇 | 1.2mm 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板烤漆、外鋼板烤漆內(nèi)不銹鋼、SUS304內(nèi)外不銹鋼(雙門及地板均為SUS304不銹鋼) | ||||
適用人數(shù) | 1人 | 2人 | 3-4人 | 5-6人 | 7-8人 |
風(fēng)淋時間 | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) |
噴嘴數(shù)目 | 12個(雙側(cè)) | 18個(雙側(cè)) | 24個(雙側(cè)) | 36個(雙側(cè)) | 48個(雙側(cè)) |
噴口嘴徑 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出風(fēng)風(fēng)速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
閉門器 | 進(jìn)口GMT閉門器 | 進(jìn)口GMT閉門器 | 進(jìn)口GMT閉門器 | 進(jìn)口GMT閉門器 | 進(jìn)口GMT閉門器 |
電子鎖品牌 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 |
過濾器效率 | ≥99.995%(鈉焰法)塵埃粒徑≥0.3μm | ||||
控制方式 | 液晶藍(lán)屏顯示器、具有電子聯(lián)鎖、照明延時、鍵盤暗鎖保護(hù)、故障報警提示、鎖屏功能 | ||||
高效過濾器尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm |
高效數(shù)量 | 2只 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 |
外形尺寸 | 1400W*1000D*2100H | 1400W*1500D*2100H | 1400W*2000D*2100H | 1400W*3000D*2100H | 1400W*4000d*2100H |
內(nèi)部尺寸 | 800W*900D*1950H | 800W*1400D*1950H | 800W*1900D*1960H | 800W*2900D*1950H | 800W*3900D*1950H |
電源 | 380V、50Hz(三相4線制電源,三火一靈,可根據(jù)客戶要求訂做220V及110V電源的風(fēng)淋室) | ||||
照明燈具 | LED嵌入燈1只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈1只 | LED嵌入燈3只 | LED嵌入燈4只 |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2臺*0.55Kw/臺 | 2臺*0.75Kw/臺 | 4臺*0.55Kw/臺 | 6臺*0.55Kw/臺 | 8臺*0.55Kw/臺 |
整機(jī)功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw |
重量(kg) | 350kg | 450kg | 600kg | 900kg | 1200kg |
備注: 可按客戶尺寸、材質(zhì)非標(biāo)制作 |
吳江創(chuàng)鑫鋼結(jié)構(gòu)凈化工程有限公司
聯(lián)系人:俞經(jīng)理 13862527976
謝經(jīng)理 15250502013